En çok kamu ihalesi kazanan firmalar
Bu listede, en az 2 kamu ihalesi kazanmış 100 tüzel firma yer alıyor; listelenen firmaların toplam sözleşme bedeli yaklaşık ₺38.044.537.463.
Liste, kazanılan ihale sayısına göre sıralanmıştır. Veriler EKAP kaynaklıdır. Kişisel verilerin korunması gereği yalnız tüzel kişi (şirket) unvanları listelenir.
| # | Firma | Kazanılan ihale | Toplam bedel |
|---|---|---|---|
| 1 | İpek Hırdavat Demir Çelik Elektronik Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi | 274 | ₺1.310.901.697 |
| 2 | Detro Healthcare Kimya Sanayi Anonim Şirketi | 128 | ₺51.430.571 |
| 3 | Dicle Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi | 120 | ₺5.703.109.871 |
| 4 | CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi | 116 | ₺2.987.067.882 |
| 5 | Aydın Grup Endüstriyel İş Kıyafetleri İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 107 | ₺103.436.254 |
| 6 | Meridyen Tesisat Yapı Malzemeleri Pazarlama İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi | 92 | ₺405.980.899 |
| 7 | Turanlar Yapı Malzemeleri İnşaat Nakliyat Turizm Ticaret Limited Şirketi | 90 | ₺457.375.049 |
| 8 | FMB Hırdavat Makina Elektrik İnşaat Yedek Parça Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi | 79 | ₺430.324.287 |
| 9 | Teknikalpark Kopyalama Baskı Sistemleri Bilgisayar ve Büro Makinaları Kırtasiye Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Taşımacılık Limited Şirketi | 75 | ₺48.096.627 |
| 10 | MY Mağazacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 65 | ₺692.021.086 |
| 11 | Teta Kurumsal Hizmetler Bilişim Anonim Şirketi | 65 | ₺486.551.805 |
| 12 | Imıcryl Diş Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 64 | ₺17.980.512 |
| 13 | Orka Ev Dışı Tüketim Maddeleri Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 63 | ₺826.573.412 |
| 14 | Gürbüz Sağlık Ürünleri Dahili Ticaret Taahhüt Limited Şirketi | 60 | ₺41.614.042 |
| 15 | Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi Anonim Şirketi | 56 | ₺662.617.561 |
| 16 | Tacer Perakende Tekstil Limited Şirketi | 56 | ₺831.698.673 |
| 17 | Trof Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 55 | ₺34.571.561 |
| 18 | Burset Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 49 | ₺70.330.305 |
| 19 | Aycan Toptan Elektrik Ticaret Anonim Şirketi | 46 | ₺1.452.963.711 |
| 20 | Binaş Medikal Sistemler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 45 | ₺50.465.410 |
| 21 | Sartaş Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 42 | ₺560.860.499 |
| 22 | Aksel Ecza Deposu Ticaret Anonim Şirketi | 41 | ₺46.953.033 |
| 23 | Ankara Beşer Ecza Deposu ve İlaç Pazarlama Anonim Şirketi | 41 | ₺42.397.470 |
| 24 | Ortaklar Eğitim Kırtasiye ve Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi | 41 | ₺1.090.980 |
| 25 | Yağız Medikal Sağlık Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 41 | ₺19.127.028 |
| 26 | MEF Altyapı Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 40 | ₺152.854.530 |
| 27 | İnci Dental Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 37 | ₺43.885.547 |
| 28 | Varlı Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 37 | ₺1.003.877.871 |
| 29 | Altundallar Gıda Medikal Tekstil Temizlik İnşaat Taahhüt Nakliye Sanayi Ticaret Pazarlama Limited Şirketi | 37 | ₺242.819.817 |
| 30 | Gülsa Tıbbi Cihazlar ve Malzeme Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | 36 | ₺41.552.955 |
| 31 | Mavi İstanbul İnşaat Mühendislik Turizm Gıda Dayanıklı Tüketim Malları İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 36 | ₺795.981.627 |
| 32 | Arissa Gıda Kuruyemiş Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 36 | ₺129.205.107 |
| 33 | Atik Diş Deposu Tıbbi Ürünler Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 35 | ₺10.302.834 |
| 34 | Doruk Ecza Deposu Ticaret Limited Şirketi | 35 | ₺145.026.215 |
| 35 | Renasan Mürekkepli Şeritler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 35 | ₺8.848.922 |
| 36 | Dünya Dental Sağlık Araç Gereçleri İthalat İhracat Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 35 | ₺7.996.137 |
| 37 | Mustafa Durmaz Gıda Pazarlama İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 35 | ₺157.540.878 |
| 38 | Yenice Kale Akaryakıt Nakliyat ve Ticaret Limited Şirketi Çanakkale Yenice Şubesi | 33 | ₺448.410.583 |
| 39 | Marmara Beton Boru İnşaat Hafriyat ve Nakliyat Ticaret Limited Şirketi | 33 | ₺135.473.720 |
| 40 | Akme Diş Deposu Limited Şirketi | 33 | ₺10.545.476 |
| 41 | Medset Tıbbi Malzeme İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 33 | ₺16.548.830 |
| 42 | Petroser Petrol Nakliyat Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi | 32 | ₺217.599.700 |
| 43 | Örtimur İş Güvenliği ve Korunma Teknolojileri Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Makina Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 32 | ₺1.968.119.555 |
| 44 | Biogen Medikal Cihazlar Ticaret Anonim Şirketi | 31 | ₺8.335.270 |
| 45 | Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 31 | ₺627.810.450 |
| 46 | Açı Yapı ve Tesisat Malzemeleri Ticaret Sanayi Limited Şirketi | 31 | ₺146.092.156 |
| 47 | YK Grup Yaşam Teknolojileri Medikal Limited Şirketi | 31 | ₺31.993.950 |
| 48 | MNL Lina Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 30 | ₺60.436.840 |
| 49 | Metaç Medikal ve Teknik Hizmetler Ticaret Limited Şirketi | 30 | ₺9.285.852 |
| 50 | Özel Turkuaz Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi | 30 | ₺6.780.769 |
| 51 | Gentel Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi | 29 | ₺72.504.766 |
| 52 | Öz Global Dental Medikal Özel Eğitim ve Öğretim İnşaat Emlak Matbaa İşletmecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 29 | ₺7.785.540 |
| 53 | Hijyenpark Endüstriyel Temizlik Gıda Medikal Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 29 | ₺75.679.207 |
| 54 | Kemiteks Kimyevi Maddeler Ticaret Limited Şirketi | 28 | ₺15.763.087 |
| 55 | CMS Petrol İnşaat Turizm Gıda İthalat İhracat Sanayiticaret Limited Şirketi | 28 | ₺704.592.775 |
| 56 | Hemsa Otomotiv İş Makinaları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 28 | ₺92.012.615 |
| 57 | Medikal-İş Hastahane Labaratuvar Cihaz ve Aletleri İthalat Taahhüt Mümessillik Ticaret Limited Şirketi | 28 | ₺3.182.860 |
| 58 | Tempo Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi | 28 | ₺46.289.899 |
| 59 | Eretna Kırtasiye İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 27 | ₺34.874.780 |
| 60 | Erdem Ecza Deposu Ticaret Anonim Şirketi | 27 | ₺95.573.766 |
| 61 | Tacho-MED Medikal Sağlık Hizmetleri İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi | 27 | ₺12.226.400 |
| 62 | Üreten Temizlik İnşaat Kimya Gıda Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 27 | ₺414.591.328 |
| 63 | Tüm Tedarik İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi | 27 | ₺81.664.848 |
| 64 | Tankar Otomotiv Petrol Gıda Tekstil Hizmet İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 27 | ₺3.024.348.770 |
| 65 | Turimpeks Kağıtçılık Elektronik Tekstil Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi | 27 | ₺8.013.111 |
| 66 | Bayram Kurumsal Gıda Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 27 | ₺285.004.638 |
| 67 | Turkuaz Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 26 | ₺68.091.298 |
| 68 | Cengiz Elektrik Toptan Satış Anonim Şirketi | 26 | ₺871.104.330 |
| 69 | Yıldırımlar Global Gıda Tarım Tekstil Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 26 | ₺295.297.040 |
| 70 | Zenda Medikal Elektronik İnşaat Temizlik Gıda Pazarlama Sanayi Taahüt ve Ticaret Limited Şirketi | 26 | ₺31.695.360 |
| 71 | ALG Kimya ve Dış Ticaret Limited Şirketi | 25 | ₺5.949.920 |
| 72 | Çınpa Gıda ve Meşrubat Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi | 25 | ₺115.970.770 |
| 73 | Samsun Makina Sanayi Anonim Şirketi | 25 | ₺1.476.412.091 |
| 74 | Piromed Laboratuvar Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 25 | ₺28.701.611 |
| 75 | Naturelgaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 25 | ₺1.264.846.400 |
| 76 | ATR Sağlık Teknik Sistemleri İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 25 | ₺51.294.759 |
| 77 | Selçuklu Medikal Geri Dönüşüm Plastik Kimya Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 25 | ₺9.263.633 |
| 78 | Kardiyo Medikal Limited Şirketi | 25 | ₺45.341.816 |
| 79 | Vira Tıbbi Cihazlar ve Medikal İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi | 24 | ₺5.320.596 |
| 80 | Hakbilenler Dayanıklı Tüketim Malları ve Nakliyat Gıda İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi | 24 | ₺179.119.806 |
| 81 | Kit Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 24 | ₺13.037.544 |
| 82 | Öncü Dental Tıbbi Malzeme Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi | 24 | ₺12.225.695 |
| 83 | Likitgaz Dağıtım ve Endüstri Anonim Şirketi | 24 | ₺33.432.468 |
| 84 | Sterilizasyon Medikal Sağlık Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 24 | ₺9.837.416 |
| 85 | Nilmed Medikal Temizlik İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi İthalat ve İhracat Dış Ticaret Limited Şirketi | 24 | ₺55.393.538 |
| 86 | Türksoy Medikal ve Tıbbi Gereçler Sağlık Hizmetleri Gıda Turizm Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 24 | ₺53.970.004 |
| 87 | Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 24 | ₺2.984.103.075 |
| 88 | Vitateks Tekstil Medikal Temizlik Gıda İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 23 | ₺30.464.562 |
| 89 | Yiğit Petrol Limited Şirketi | 23 | ₺95.224.745 |
| 90 | Facepath Patoloji Medikal Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 23 | ₺4.699.642 |
| 91 | Teksin Konteyner ve Galvaniz Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 23 | ₺206.336.400 |
| 92 | Arıntek Hırdavat Teknik Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 23 | ₺70.955.333 |
| 93 | Selayda Tekstil Giyim Basın Yayın İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 23 | ₺289.888.480 |
| 94 | AZ Destek Hizmetleri ve İhtiyaç Ürünleri Eğitim Turizm Yem Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 23 | ₺115.160.964 |
| 95 | Orakcı Bio Medikal Bilgisayar ve Telekomünikasyon Sistemleri Kozmetik Parfümeri Gıda ve Tekstil Ürünleri Ticaret Limited Şirketi | 23 | ₺13.463.883 |
| 96 | Yükselen Değirmencilik Sarrafiye Hayvancılık Otomotiv San.ve Ticaret Anonim Şirketi | 23 | ₺149.316.280 |
| 97 | Gelecek Medikal Elektronik İnşaat Mobilya Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 23 | ₺306.040.728 |
| 98 | Bolu Ted Ecza Deposu İlaç Tarım Hayvancılık İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 23 | ₺50.537.578 |
| 99 | Biyosistem Medikal Ticaret Limited Şirketi | 22 | ₺16.329.753 |
| 100 | Yetki Medikal Ürünleri İlaç İtriyat ve Tıbbi Cihazlar Limited Şirketi | 22 | ₺348.735.741 |
Kaynak: EKAP · Kamu İhaleleri derlemesi. Bağlayıcı bilgi için EKAP esastır.
Rakiplerinizin kazandığı ihaleleri yapay zekâ ile takip edin
AI şartname analizi, gerekçeli uygunluk skoru, anlık bildirim ve rakip/idare analizi için İhalekap’ı 10 gün ücretsiz deneyin. Kart gerekmez.
Ücretsiz deneyin →